按Enter到主內容區
:::

台灣地區靜態二維頭部尺寸資料庫(女性 371 人)

  • 發布日期:105-05-10

頭型正面頭型側面

 

unit:mm

no name mean std in max
1 兩眼角間距 99.15 5.96 80.91 113.00
2 兩耳珠間距 144.60 10.46 113.86 171.38
3 兩嘴角間距 58.14 5.95 41.91 72.89
4 頭頂至眉間 108.22 10.35 84.34 134.36
5 頭頂至鼻根 126.32 10.76 98.69 153.43
6 頭頂至眼角 127.86 9.00 99.69 151.94
7 頭頂至鼻尖 161.09 11.08 122.14 192.01
8 頭頂至耳珠 151.51 10.33 120.68 181.31
9 頭頂至唇裂 195.66 10.80 159.71 223.25
10 頭頂至唇下 212.79 10.43 179.89 240.03
11 頭頂至下頦 236.20 9.58 209.33 262.47
12 下頦至眉間 127.98 6.81 110.18 148.55
13 下頦至鼻根 109.88 6.61 93.62 131.21
14 下頦至鼻尖 75.11 6.54 57.96 126.60
15 下頦至唇裂 40.54 5.10 26.97 71.93
16 下頦至唇下 23.41 4.31 9.31 50.92
17 鼻尖至耳珠 104.86 9.06 82.38 126.76
18 鼻尖至後腦 191.73 9.13 155.05 218.52
19 眉間至後腦 179.06 7.72 143.26 199.96
20 鼻根至後腦 174.78 7.90 143.21 195.00
21 唇裂至後腦 179.07 10.13 147.37 204.71
22 耳珠至後腦 86.88 11.43 46.99 117.81
23 下頦至後腦(dz) 160.32 9.19 126.49 187.39
24 下頦至後腦(dyz) 215.59 9.88 189.58 247.69

 

no name 2.5% 5% 50% 95% 97.5%
1 兩眼角間距 88.21 88.99 98.90 109.04 110.22
2 兩耳珠間距 124.58 127.18 144.41 161.63 163.55
3 兩嘴角間距 47.38 48.20 58.33 67.52 68.72
4 頭頂至眉間 88.11 89.22 108.79 125.29 127.66
5 頭頂至鼻根 105.75 108.02 127.07 142.79 145.92
6 頭頂至眼角 110.91 112.69 128.33 140.79 145.18
7 頭頂至鼻尖 137.88 143.44 161.64 178.34 181.65
8 頭頂至耳珠 130.36 133.65 151.98 167.62 170.62
9 頭頂至唇裂 173.61 177.22 196.12 212.76 215.95
10 頭頂至唇下 192.79 194.96 213.32 229.01 232.26
11 頭頂至下頦 218.72 220.27 236.82 252.19 254.60
12 下頦至眉間 115.70 117.39 127.81 139.11 142.05
13 下頦至鼻根 98.24 99.47 109.33 121.58 124.66
14 下頦至鼻尖 64.62 65.45 75.01 85.32 88.66
15 下頦至唇裂 31.55 33.50 40.12 49.18 51.31
16 下頦至唇下 16.27 16.98 23.22 30.23 31.13
17 鼻尖至耳珠 86.59 90.14 104.97 118.76 121.36
18 鼻尖至後腦 174.39 177.13 192.15 206.04 209.75
19 眉間至後腦 163.42 166.59 179.07 190.95 193.87
20 鼻根至後腦 158.49 161.96 175.02 187.08 189.04
21 唇裂至後腦 161.16 164.25 179.32 197.00 200.80
22 耳珠至後腦 66.55 68.19 87.16 105.39 108.49
23 下頦至後腦(dz) 141.21 146.53 159.81 175.38 179.06
24 下頦至後腦(dyz) 199.32 200.53 215.03 232.17 236.49

資料來源:IOSH84-H121、IOSH85-H121「勞工靜態與動態人體計測資料庫之量測」報告彙整整理

  • 發布單位:勞工安全衛生展示館
  • 更新日期:111-11-29
  • 點閱次數:
回頁首