按Enter到主內容區
:::

台灣地區靜態二維頭部尺寸資料庫(男性 702 人)

  • 發布日期:105-05-12

 頭型正面頭型側面

 

unit:mm

no name mean std min max
1 兩眼角間距 104.74 6.77 82.32 124.42
2 兩耳珠間距 154.17 10.26 115.13 188.22
3 兩嘴角間距 61.49 6.74 46.58 81.34
4 頭頂至眉間 109.10 10.69 74.17 143.23
5 頭頂至鼻根 126.97 10.65 92.52 164.29
6 頭頂至眼角 129.02 9.22 101.42 159.16
7 頭頂至鼻尖 165.73 11.36 123.99 204.36
8 頭頂至耳珠 148.93 10.54 116.61 181.09
9 頭頂至唇裂 202.44 11.09 169.24 238.98
10 頭頂至唇下 219.74 11.03 185.63 257.44
11 頭頂至下頦 246.18 10.21 212.64 277.28
12 下頦至眉間 137.08 7.30 113.71 162.40
13 下頦至鼻根 119.21 6.75 100.16 146.80
14 下頦至鼻尖 80.45 6.51 62.48 105.41
15 下頦至唇裂 43.74 5.33 26.96 64.18
16 下頦至唇下 26.44 4.42 12.46 43.99
17 鼻尖至耳珠 109.71 8.65 83.24 137.38
18 鼻尖至後腦 201.46 9.17 175.90 232.64
19 眉間至後腦 188.71 8.18 165.05 216.67
20 鼻根至後腦 182.65 7.98 160.65 212.63
21 唇裂至後腦 186.39 10.09 157.25 230.12
22 耳珠至後腦 91.75 10.66 50.69 135.18
23 下頦至後腦(dz) 164.87 8.95 140.49 200.11
24 下頦至後腦(dyz) 232.89 12.05 198.62 265.96

 

no name 2.5% 5% 50% 95% 97.5%
1 兩眼角間距 90.98 93.15 104.67 115.65 118.11
2 兩耳珠間距 133.37 136.00 154.49 170.19 173.60
3 兩嘴角間距 49.00 50.25 61.52 73.00 75.01
4 頭頂至眉間 85.17 89.69 109.78 125.65 129.27
5 頭頂至鼻根 103.59 107.66 127.76 143.63 146.59
6 頭頂至眼角 109.58 112.83 129.25 143.57 147.35
7 頭頂至鼻尖 142.08 145.70 166.04 184.33 187.41
8 頭頂至耳珠 129.73 133.00 147.77 166.65 170.23
9 頭頂至唇裂 177.92 182.76 203.09 220.12 223.36
10 頭頂至唇下 195.90 200.53 220.27 237.10 240.36
11 頭頂至下頦 225.16 228.45 246.47 262.60 266.38
12 下頦至眉間 123.28 125.82 136.75 148.81 150.86
13 下頦至鼻根 107.06 108.65 118.80 130.30 132.27
14 下頦至鼻尖 68.63 70.19 80.26 91.35 94.00
15 下頦至唇裂 34.63 36.21 43.16 53.54 56.54
16 下頦至唇下 18.75 19.74 26.21 34.23 35.95
17 鼻尖至耳珠 93.76 96.27 108.83 125.05 127.99
18 鼻尖至後腦 183.46 185.63 201.41 216.92 219.49
19 眉間至後腦 173.32 174.82 188.99 202.47 205.09
20 鼻根至後腦 166.80 168.79 182.74 195.77 198.24
21 唇裂至後腦 166.25 169.28 185.91 203.23 206.65
22 耳珠至後腦 70.71 73.91 92.20 108.32 110.79
23 下頦至後腦(dz) 147.35 150.72 164.68 180.26 182.77
24 下頦至後腦(dyz) 209.12 213.54 232.86 251.92 255.25

資料來源:IOSH84-H121、IOSH85-H121「勞工靜態與動態人體計測資料庫之量測」報告彙整整理

  • 發布單位:職業衛生研究組
  • 更新日期:113-08-06
  • 點閱次數:
回頁首