mean (s.d.)unit: mm
尺寸名稱 | taiwan | usaf survey -1965 | nato survey -60161 | japan |
---|---|---|---|---|
兩眼角間距 | 102.83 (7.02) | 94.2(5.3) | 91.0(3.9) | none |
兩耳珠間距 | 150.90(11.28) | 138.5(6.5) | 144.9(5.3) | 142.8(5.4) |
兩嘴角間距 | 60.34 (6.07) | 48.7(4.4) | 51.4(3.4) | 51.2(4.3) |
頭頂至下頦長 | 242.77(11.06) | 226.7(9.7) | 224.5(8.9) | 237.9(9.4) |
頭頂至眉間 | 108.80(10.58) | 92.1(8.1) | 88.0(8.4) | none |
鼻根至下頦 | 116.02 (8.03) | 119.2(6.8) | 119.7(5.9) | 121.0(5.8) |
頭頂至鼻尖 | 164.14(11.47) | 148.3(8.7) | 146.8(9.4) | none |
鼻尖至後腦 | 198.13(10.25) | 219.8(8.2) | 216.4(8.3) | none |
眉間至後腦 | 185.41(9.24) | 198.3(7.1) | 193.6(7.8) | none |
鼻根至後腦 | 179.96(8.78) | 196.0(7.0) | 191.0(7.6) | none |
資料來源:IOSH84-H121、IOSH85-H121「勞工靜態與動態人體計測資料庫之量測」報告彙整整理
- 發布單位:職業衛生研究組
- 更新日期:113-08-06
- 點閱次數: